Memuat perbandingan
Memuat perbandingan
Perbandingan berbasis sumber
Pilih dua sampai tiga program. Data kosong tetap ditulis “Belum diketahui”, bukan diperkirakan.
| Aspek | Amartha STEAM Fellowship 2026 | Beasiswa APERTI BUMN Telkom University 2026 |
|---|---|---|
| Pengguna sasaran | Mahasiswa aktif | Calon mahasiswa baru |
| Jenjang | D3, D4, S1 | D3, D4, S1 |
| Domisili | Program studi dan perguruan tinggi mitra; pengumuman terverifikasi untuk IPB University | Nasional, termasuk warga Depok; studi di Telkom University |
| Status pendaftaran | Ditutup | Ditutup |
| Uang kuliah | Ditanggung sebagian | Ditanggung sebagian |
| Uang pangkal / biaya masuk | Belum diketahui | Belum diketahui |
| Biaya hidup | Ditanggung penuh | Belum diketahui |
| Transportasi | Belum diketahui | Belum diketahui |
| Tempat tinggal | Belum diketahui | Belum diketahui |
| Laptop / perangkat | Belum diketahui | Belum diketahui |
| Buku | Belum diketahui | Belum diketahui |
| Durasi | Belum diketahui | Belum diketahui |
| Kampus | IPB University (Tercakup) | Telkom University (Tercakup) |
| Cara daftar | Daftar pada laman resmi Amartha, lengkapi bukti akademik dan kampus mitra, lalu ikuti tahapan seleksi program. | Beli PIN pendaftaran pada kanal resmi, unggah rapor dan dokumen, lalu ikuti seleksi administrasi, tes daring, dan wawancara. |
| Deadline | 21 Juni 2026 | 7 Juni 2026 |
| Aturan kombinasi | Beasiswa APERTI BUMN Telkom University 2026: Belum diketahui | Amartha STEAM Fellowship 2026: Belum diketahui |
| Tingkat kepastian | Dari sumber resmi | Dari sumber resmi |
| Terakhir kami cek | 27 Juli 2026 | 27 Juli 2026 |
Aturan dibaca per pasangan dan komponen
Tabel ini membandingkan cakupan, bukan menjumlahkan bantuan. Aturan khusus satu komponen tidak digeneralisasi ke seluruh bantuan; status yang tidak memiliki dasar tetap “Belum diketahui”.